第三口孖Q - 尾關 Third Double Q - Last Leg | |  | 場次: 12 | 班次: 第 二 班 | 賽程: 350 |
開跑時間: 10:45 P.M. | |
|
| 59.0 | |
46(5)5 | 350 | 好 | 5 | 21.10 | 666 | 6 | 11.8 | 59.5 | 奇妙旅程,好多力戰,百勝勇威,多多江河 | | 15.50 |
↓51(10)5 | 350 | 好 | 5 | 21.21 | 444 | 4 | 8.0 | 59.0 | 野蠻份子,灰太狼 ,熱血硬派, ▲ | | 12.90 |
54(11)5 | 350 | 好 | 2 | 21.11 | 255 | 5 | 7.7 | 59.0 | 得天獨厚,搏擊王 ,天勝寶 ,瑤滾舞 | | 5.60 |
57(12)5 | 350 | 好 | 5 | 20.91 | 464 | 4 | 7.5 | 59.0 | 大江河 ,觀音兵 ,戰艦帝國, ▲ | | 7.80 |
|
| 56.0 | |
44(12)8 | 350 | 好 | 3 | 21.37 | 555 | 5 | 10.6 | 56.0 | 南亞彩虹,極速情聖,猛龍過江,拼搏精神 | | 2.30 |
47(5)8 | 350 | 好 | 2 | 20.84 | 322 | 2 | 1.9 | 56.0 | 猛龍過江, ▲ ,超級工程,神舟拾 | | 3.10 |
↑52(12)8 | 350 | 好 | 4 | 20.51 | 421 | 1 | +1.4 | 55.5 | ▲ ,千足金 ,洋洋得意,發達開心 | | 6.50 |
55(8)8 | 350 | 好 | 2 | 21.67 | 456 | 6 | 16.0 | 55.5 | 釣魚島 ,瑤之峰 ,猴年歲月,元氣少女 | | 20.00 |
|
| 63.0 | |
44(3)10 | 350 | 好 | 2 | 21.04 | 314 | 4 | 4.8 | 63.0 | 發達開心,一品夫人,皇者之戰, ▲ | | 5.10 |
↑47(4)10 | 350 | 好 | 5 | 20.69 | 311 | 1 | +3.2 | 63.0 | ▲ ,多勝力戰,如雷貫耳,北天王 | | 6.10 |
↑50(5)10 | 350 | 好 | 6 | 20.66 | 311 | 1 | +0.6 | 63.0 | ▲ ,火樹紅花,漫天飄雪,大時代 | | 5.60 |
55(9)10 | 350 | 好 | 5 | 21.02 | 666 | 6 | 11.8 | 63.0 | 好歡喜 ,戰國鐵鷹,邁步向前,多多力戰 | | 39.40 |
|
| 50.0 | |
46(9)10 | 350 | 好 | 2 | 20.56 | 555 | 5 | 6.5 | 50.0 | 誘惑名媛,可愛天使,青極線 ,漫天飛揚 | | 46.30 |
50(7)10 | 350 | 好 | 3 | 20.69 | 654 | 4 | 5.9 | 50.0 | 布捷 ,絕影赤兔,冰極線 , ▲ | | 28.60 |
↓53(8)10 | 350 | 好 | 4 | 20.70 | 654 | 4 | 4.3 | 50.5 | 耀目金鷹,神舟二八,鋒芒畢露, ▲ | | 11.10 |
55(8)10 | 350 | 好 | 5 | 20.96 | 664 | 4 | 5.8 | 50.0 | 釣魚島 ,瑤之峰 ,猴年歲月, ▲ | | 6.00 |
|
| 57.0 | |
46(5)8 | 350 | 好 | 1 | 21.06 | 244 | 4 | 11.1 | 56.0 | 奇妙旅程,好多力戰,百勝勇威, ▲ | | 3.00 |
49(11)8 | 350 | 好 | 2 | 20.62 | 222 | 2 | 5.3 | 56.0 | 路大願成, ▲ ,時光倒流,虎城大人 | | 8.20 |
↓52(9)8 | 350 | 好 | 6 | 21.04 | 244 | 4 | 8.7 | 56.0 | 力戰多好,可愛天使,星光燦爛, ▲ | | 2.20 |
57(12)8 | 350 | 好 | 6 | 20.97 | 135 | 5 | 8.3 | 56.0 | 大江河 ,觀音兵 ,戰艦帝國,青梅竹馬 | | 2.00 |
|
| 69.0 | |
45(9)5 | 350 | 好 | 6 | 20.76 | 112 | 2 | 6.2 | 69.0 | 城中名人, ▲ ,江河奇蹟,觀音兵 | | 6.90 |
49(10)5 | 350 | 好 | 1 | 20.76 | 322 | 2 | 4.4 | 69.0 | 全家福 , ▲ ,前程萬里,璀璨迷人 | | 5.40 |
52(10)5 | 350 | 好 | 2 | 21.15 | 116 | 6 | 6.2 | 69.0 | 豐盈天下,前程萬里,江河奇蹟,大沙頂 | | 15.40 |
↓56(10)5 | 350 | 好 | 4 | 21.54 | 256 | 5 | 19.7 | 69.0 | 好愉快 ,都市童話,極地赤龍,楓葉情 | | 8.70 |
B |
戴眼罩出賽 |
T.L |
紮腳出賽 |
S |
紮繃帶出賽 |
W.R |
斜跑狗 |
↑↓ |
升班或降班 |
|
|
|
電腦幸運號碼: 4-3-5
|
|